| Management number | 211766893 | Release Date | 2026/04/04 | List Price | $67.32 | Model Number | 211766893 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Shimano ESHEX500MGL01S42000 cycling shoes Black 42.0
| Brand | SHIMANO |
|---|---|
| Color | Green |
| Theme | Sport |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | Wedge Heel |
| Toe Style | ラウンドトゥ |
| Model Name | Sh-ex500 |
| Sport Type | Cycling |
| Style Name | Wingtip |
| Item Weight | 339 Grams |
| Closure Type | Pull-On |
| Manufacturer | シマノ |
| Style Number | ESHEX500MGE07S40000 |
| Occasion Type | サイクリング |
| Item Type Name | Driving Style Loafer |
| Outer Material | フェイクレザー |
| Material Fabric | Obermateriall: Netzgewebe + |
| Shoe Height Map | Mid Top |
| Special Features | All Weather Grip, Breathable, Cushioned, Shock Resistant |
| Occasion Lifestyle | スポーツ。 |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | ESHEX500MGE07S40000 |
| Specific Uses For Product | Sports |
| Global Trade Identification Number | 04550170936495 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form